Монета 50 копеек 1924 года ( или серебряный “Один полтинник” ) , известна в 16 разновидностях ( + раритеты ) , максимальная цена по аукционам – до 180 тысяч рублей ( 3000 у.е. ) .
Выпущено “полтинников” – более 46 млн. штук . Естественно , при таком грандиозном выпуске , цена на часто встречающиеся разновидности – очень низкая .
Монета очень красивая – олицетворение ценностей той эпохи .
На аверсе монеты , изображён могучий рабочий , поднимающий тяжёлый молот над наковальней .
Реверс : по кругу девиз-призыв “Пролетарии всех стран соединяйтесь” , надпись номинала “Один полтинник” , в центре – “Герб СССР” .
На изготовление монеты не жалели серебра высшей 900 пробы .
Нужно отметить , что “полтинник” чеканили одновременно два монетных двора : Ленинградский ( 26,5 млн. монет ) и Лондонский ( 20 млн. штук ) .
Как определить , на каком монетном дворе была отчеканена монета ?
Очень просто – нужно всего лишь взглянуть на гурт монеты : инициалы Петра Латышева “ПЛ” – скажут нам , что произведён данный “полтинник” в России , а инициалы “ТР” ( Томас Росс ) , проставлялись на заграничных монетах , которые чеканили в Лондоне .
Разновидности монеты 50 копеек 1924 года , и их цену , смотрим в таблице ниже . Их число постоянно растёт , поэтому новые “открытия” , попадут в наш ценник – автоматом .
Цену даю по каталогу Федорина , так как сегодняшнее положение вещей на нумизматическом рынке , немного неправильно трактует соотношение : редкость – цена , что естественно очень прискорбно .
Новые редкие открытия разновидностей последних лет , ещё не утвердились на рынке , и не нашли своих покупателей .
Раритетные разновидности в ценник не включаю …
Разновидности 50 копеек 1924 года | Цена сохранности XF | Номер по Каталогу |
---|---|---|
Аверс : штемпель 2 . Реверс : штемпель В . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.) ПЛ” ; | Федорин-13 | |
Аверс : штемпель 1.11 . Реверс : штемпель А . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З.10,5 Д.) Т.Р” ; | Федорин-4 | |
Аверс : штемпель 2 . Реверс : штемпель В . Гурт : “Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей (ПЛ)” ; | Федорин-14 | |
Аверс : штемпель 1.11 . Реверс : штемпель А . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З 10,5 Д.) ТР” . Между буквами “Т” и “Р” , и после буквы “З” – нет точек . Иное начертание букв и цифр в гуртовой надписи ; | Федорин-5 | |
Аверс : штемпель 1.11 . Реверс : штемпель А . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.) Т.Р” . Точки между буквами “Т” и “Р” , и после “З” ( в отличии от Федорин-5 ) . Иное начертание букв и цифр в гуртовой надписи ; | Федорин-5а | |
Аверс : штемпель 1.12 . Реверс : штемпель А . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.) Т.Р” . Фигура и голова рабочего меньше , наковальня отодвинута от точечного ободка ; | Федорин-6 | |
Аверс : штемпель 2 . Реверс : штемпель В . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.) ПЛ” . Приподнятые цифры даты , наковальня приближена к точечному ободку ; | Федорин-10 | |
Аверс : штемпель 2 , тонкая черта над Гербом . Реверс : штемпель Б . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм ПЛ.” . Приподнятые цифры даты , наковальня приближена к точечному ободку ; | Федорин-12 | |
Аверс : штемпель 1.2 , другой рисунок координатной сетки и колосьев ( земной шар выпуклый ) , в отличии от 1.11 . Реверс : штемпель Г . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.) ПЛ” ; | Федорин-9 | |
Аверс : штемпель 2 , . Реверс : штемпель Б . Крупная фигура рабочего , наковальня приближена к точечному ободку . Гурт : “Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей(ПЛ)”. Гурт 1922 года” ; | Федорин-11 | |
Аверс : штемпель 2 , . Реверс : штемпель А . Фигура рабочего и голова меньше , наковальня отодвинута от точечного ободка . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.)ПЛ” ; | Федорин-8 | |
Аверс : штемпель 1.2 , . Реверс : штемпель А . Фигура рабочего и голова меньше , наковальня отодвинута от точечного ободка . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.)ПЛ” ; | Федорин-7 | |
Аверс : штемпель 2 , . Реверс : штемпель Г . Фигура рабочего , голова , и точки ободка крупнее . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.)ПЛ” ; | Федорин-15 | |
Аверс : штемпель 2 , . Реверс : штемпель Д . Точечный ободок , фигура рабочего и наковальня тонкие , форма заготовки прямоугольная . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.)ПЛ” ; | Федорин-17 | |
Аверс : штемпель 2 . Реверс : штемпель Д . Форма ботинок и складки фартука , имеют другой рисунок . Гурт : “Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.)ПЛ” ; | Федорин-18 | |
Аверс : штемпель 2 . Запятая касается линейного ободка . Реверс : штемпель Г . Точки ободка , фигура и голова рабочего крупнее . Гурт : “Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей (ПЛ)” ; | Федорин-16 |
Есть 2 монеты. Полтинник 1924 года, ТР и 20 копеек 1914 года.
v23k@rambler.ru
Добрый вечер.если кого заинтересует и кто может оценить как оно есть монеты полтиники 1921 по 1927 г все серебро номер для связи 89203463763 но с продажей не тороплюсь буду расматривать предложения количество есть
mishania00700@gmail.com
Доброго времени суток! Есть монета полтинник 1924 года, по каталогу Федорина подходит под описание Федорин 5а. Кого интересует , добро пожаловать : ayupov-73@mail.ru
Добрый вечер! Есть полтинник 1924 года, по Каталогу Федорина походит под Федорин-7. e_bulicheva@mail.ru
Есть полтинник 1924 года по описанию Федорин 5-а.продам.
posohovvoloda@mail.ru